E a maior gargalhada vai para:
Quem me dera ser um donut - um poema de Raul Cordeiro
Em baixo segue a tabela de votação:
Votação do IX Concurso Literário de Poesia | |
---|---|
Expirou em 05/11/2007 22:59 | |
Tento - ID41958 | 2 % (3) |
Pancrácio e Dorlinda - ID260406 | 5 % (8) |
Assim Vamos - ID205794 | 2 % (3) |
Recado - ID86580 | 3 % (5) |
Capoeira... - ID368964 | 1 % (2) |
Predestinação - ID461871 | 2 % (4) |
O vampiro desdentado - ID459540 | 4 % (6) |
Era uma vez um site luso - ID173160 | 2 % (3) |
O Manel e a Maria! - ID442890 | 6 % (10) |
Sou homem para tudo - ID444222 | 2 % (3) |
Um dia para esquecer - ID162504 | 2 % (3) |
Noite de mulherada - ID315684 | 4 % (6) |
Isto é que é amor! - ID61272 | 4 % (6) |
Afinal quem é o aldabrão? - ID155178 | 2 % (3) |
Ponto de interrogação! - ID345654 | 4 % (6) |
Paiva - ID426906 | 2 % (3) |
LP e Corpos apresenta: Humoremas - ID227439 | 2 % (4) |
Quem me dera ser um donut - ID314352 | 7 % (11) |
Opções inteligentes... * - ID429237 | 2 % (3) |
A chana da vizinha - ID430569 | 2 % (3) |
A primeira vez… - ID269730 | 3 % (5) |
Consulta médica - ID249417 | 6 % (10) |
O poema assassino - ID350316 | 2 % (3) |
Máquina de "mastigar" - ID176157 | 4 % (6) |
Ti Manel amigo Quim - ID72261 | 2 % (3) |
"Sou uma gata" - ID290709 | 2 % (4) |
Armado em campeão. - ID286047 | 2 % (4) |
Ó homem! - ID268065 | 2 % (4) |
A última Valsa - ID56277 | 3 % (5) |
Maldito Mosquito! - ID91242 | 4 % (6) |
Total de votos: 145 Total de participantes: 27 |
Navegue pelos artigos | |
Resultados do 8º Concurso Literário - Duetos | Resultado final do X Luso-Concurso – Aos Namorados |
Os comentários são de propriedade de seus respectivos autores. Não somos responsáveis pelo seu conteúdo.
|